Minimálbér, garantált bérminimum 2016
Minimálbér, garantált bérminimum 2016 | |||
2016.01.01-től | |||
Megnevezés | Adók+járulékok mértéke | Minimálbér HUF/hó | Garantált bérminimum HUF/hó |
Bruttó bér | 111 000 | 129 000 | |
SZJA 15% | 15,00% | 16 650 | 19 350 |
Nyugdíj 10% | 10,00% | 11 100 | 12 900 |
Egyéni eb járulék természetbeni 4% | 4,00% | 4 440 | 5 160 |
Egyéni eb járulék pénzbeli 3% | 3,00% | 3 330 | 3 870 |
Munkaerőpiaci 1,5% | 1,50% | 1 665 | 1 935 |
Munkavállalói terhek | 34,50% | 37 185 | 43 215 |
NETTÓ BÉR | 73 815 | 85 785 | |
SZOCHO 27% | 27,00% | 29 970 | 34 830 |
Szakképzési 1,5% | 1,50% | 1 665 | 1 935 |
Munkáltatói terhek | 28,50% | 31 635 | 36 765 |
Bruttó bér + munkáltatói terhek összesen | 63,00% | 142 635 | 165 765 |
2016. január 1-től a minimálbér 111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 129.000 Ft-ra emelkedett a 454/2015. (XII. 29.) kormány rendelet alapján. 2016.01.01-től az SZJA 16%-ról 15%-ra csökkent