Az ügyvédi iroda tagja társas vállalkozónak minősül. A rájuk vonatkozó szabályok egy ponton térnek el a társas vállalkozók terheitől, ez a szakképzési hozzájárulás, ugyanis a személyesen közreműködő ügyvédeknek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni. Az adók és járulékok meghatározása esetén a vetítési alap a hatályos garantált bérminimum.
Ügyvédi iroda tag jövedelem kifizetés nélkül havonta megfizetendő terhei:
Megnevezés | Mértéke %-ban | Garantált bérminimum alap korrekciós tényezője | Alap | Járulék, adó Ft-ban |
Munkaerőpiaci 1,5% | 1,50% | 1,500 | 193 500 | 2 903 |
Pénzbeli eb 3% | 3,00% | 1,500 | 193 500 | 5 805 |
Természetbeni 4% | 4,00% | 1,500 | 193 500 | 7 740 |
Nyugdíj 10% | 10,00% | 1,000 | 129 000 | 12 900 |
SZJA 15% | 15,00% | 1,000 | 0 | 0 |
Kifizetendő "bruttó" jövedelemból levonandó adó és járulék terhek | 29 348 | |||
Kifizetendő nettó jövedelem | 0 | |||
Szocho 27% | 27,00% | 1,125 | 145 125 | 39 184 |
Szakképzési hj 1,5%* | 1,50% | 0,000 | 0 | 0 |
Kifizetőt terhelő hozzájárulások | 39 184 | |||
Kifizetőt terhelő költségek össszesen | 68 531 |
Ügyvédi iroda tag havi 185 ezer Ft jövedelem kifizetés havonta megfizetendő terhei:
Megnevezés | Mértéke %-ban | Garantált bérminimum alap korrekciós tényezője | Alap | Járulék, adó Ft-ban |
Munkaerőpiaci 1,5% | 1,50% | 1,500 | 193 500 | 2 903 |
Pénzbeli eb 3% | 3,00% | 1,500 | 193 500 | 5 805 |
Természetbeni 4% | 4,00% | 1,500 | 193 500 | 7 740 |
Nyugdíj 10% | 10,00% | 1,000 | 185 000 | 18 500 |
SZJA 15% | 15,00% | 1,000 | 185 000 | 27 750 |
Kifizetendő "bruttó" jövedelemból levonandó adó és járulék terhek | 62 698 | |||
Kifizetendő nettó jövedelem | 122 303 | |||
Szocho 27% | 27,00% | 1,125 | 185 000 | 49 950 |
Szakképzési hj 1,5%* | 1,50% | 0,000 | 0 | 0 |
Kifizetőt terhelő hozzájárulások | 49 950 | |||
Kifizetőt terhelő költségek össszesen | 234 950 |
Amennyiben az ügyvédi irodában nem tag ügyvéd/ügyvéd jelöt is praktizál, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ebben az esetben van szakképzési hozzjárulás fizetési kötelezettség.
Bérterhekhez kapcsolódó összefoglalónkat lásd részletesen a garantált bérminimumra vonatkozó levezetésünknél, klikk ide!
Hozzászólások